


1932R | |
平台高度—升高状态(室内/室外) | 5.80 米 |
A. 平台高度—收藏状态 | 0.98 米 |
B. 平台栏杆高度 | 1.1 米 |
C. 总高度 | 2.1 米 |
D. 平台尺寸 | 1.59 x .64 米 |
E. 平台延伸 | 0.87 米 |
F. 总长度 | 81 厘米 |
G. 总宽度 | 1.74 米 |
H. 轴距 | 1.34 米 |
I. 离地间隙 | 7 厘米 |
平台载重 (室内/室外) | 230 / 230 千克 |
延伸平台载重 | 120 千克 |
升/降时间 | 22/24 秒 |
最大行驶高度(室内/室外) | 最大高度 |
重量* | 1,521 千克 |
地面承载力 | 8 kg/cm² |
行驶速度(收藏状态) | 3.2 公里/小时 |
行驶速度(升高平台) | 0.8 公里/小时 |
爬坡度 | 25% |
转弯半径(内侧) | 0 |
转弯半径(外侧) | 1.68 米 |
轮胎尺寸(无痕实心) | 323 x 100 毫米 |
蓄电池 | 4 x 6 伏 220 安时 |
充电器 | 30 安培高频 充电器 |
泵 | 定排量齿轮泵 |
液压油箱 | 15 升 |
刹车(驱动轮上) | 多盘摩擦式 |
驱动 | 液压前驱 |
1932R | |
平台高度—升高状态(室内/室外) | 5.80 米 |
A. 平台高度—收藏状态 | 0.98 米 |
B. 平台栏杆高度 | 1.1 米 |
C. 总高度 | 2.1 米 |
D. 平台尺寸 | 1.59 x .64 米 |
E. 平台延伸 | 0.87 米 |
F. 总长度 | 81 厘米 |
G. 总宽度 | 1.74 米 |
H. 轴距 | 1.34 米 |
I. 离地间隙 | 7 厘米 |
平台载重 (室内/室外) | 230 / 230 千克 |
延伸平台载重 | 120 千克 |
升/降时间 | 22/24 秒 |
最大行驶高度(室内/室外) | 最大高度 |
重量* | 1,521 千克 |
地面承载力 | 8 kg/cm² |
行驶速度(收藏状态) | 3.2 公里/小时 |
行驶速度(升高平台) | 0.8 公里/小时 |
爬坡度 | 25% |
转弯半径(内侧) | 0 |
转弯半径(外侧) | 1.68 米 |
轮胎尺寸(无痕实心) | 323 x 100 毫米 |
蓄电池 | 4 x 6 伏 220 安时 |
充电器 | 30 安培高频 充电器 |
泵 | 定排量齿轮泵 |
液压油箱 | 15 升 |
刹车(驱动轮上) | 多盘摩擦式 |
驱动 | 液压前驱 |
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×