


AIRMAN PDSF830S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
压缩机 | ||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | |
空气量 | 23.5 | m3/min |
排气压力 | 1.03 | MPa |
润滑油 | 105 | L |
接口尺寸×数量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名称 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | |
气缸数 | 6 | |
总排气量 | 11,940 | cc |
额定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
额定转速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷却水容量 | 54 | L |
电瓶×数量 | 170F51×2 | |
尺寸与重量 | ||
长度 | 4,000 | mm |
宽度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整备重量] | 4,100 [4,600] | kg |
车轮尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | |
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | |
AIRMAN PDSF830S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
压缩机 | ||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | |
空气量 | 23.5 | m3/min |
排气压力 | 1.03 | MPa |
润滑油 | 105 | L |
接口尺寸×数量 | 20A×1, 50A(2’)×2 | |
引擎 | ||
名称 | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | |
气缸数 | 6 | |
总排气量 | 11,940 | cc |
额定功率 | 280[206] | Ps[kW] |
额定转速 | 2,200 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 400 | L |
耗油量(50%/70%) | 29 / 36 | L/h |
引擎油容量 | 45 | L |
冷却水容量 | 54 | L |
电瓶×数量 | 170F51×2 | |
尺寸与重量 | ||
长度 | 4,000 | mm |
宽度 | 1,900 | mm |
高度 | 2,150 | mm |
重量[整备重量] | 4,100 [4,600] | kg |
车轮尺寸 | 6.50-14-8PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 103〔75dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | |
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | |
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×