


AIRMAN PDSJ750S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
日本AIRMAN空气压缩机PDSH850S/PDSJ750S,可选择使用高压或低压,独有的一机二用。
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型二级压缩油冷式 | ||
空气量 | 24.0 | 21.2 | m3/min |
排气压力 | 1.72 | 2.07 | MPa |
润滑油 | 84 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名称 | 三菱 6D24-TLE2A | ||
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | ||
气缸数 | 6 | ||
总排气量 | 11,940 | cc | |
额定功率 | 324[238] | 320[235] | Ps[kW] |
额定转速 | 2,200 | 2,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 560 | L | |
耗油量(50%/70%) | 31 / 40 | 33 / 41 | L/h |
引擎油容量 | 49 | L | |
冷却水容量 | 45 | L | |
电瓶×数量 | 170F51×2 | ||
尺寸与重量 | |||
长度 | 4,350 | mm | |
宽度 | 2,000 | mm | |
高度 | 2,445 | mm | |
重量[整备重量] | 5,050 [5,650] | kg | |
车轮尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | ||
其它 | |||
噪音值 | 104〔75dB(A)〕 | dB | |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
AIRMAN PDSJ750S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
日本AIRMAN空气压缩机PDSH850S/PDSJ750S,可选择使用高压或低压,独有的一机二用。
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型二级压缩油冷式 | ||
空气量 | 24.0 | 21.2 | m3/min |
排气压力 | 1.72 | 2.07 | MPa |
润滑油 | 84 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名称 | 三菱 6D24-TLE2A | ||
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | ||
气缸数 | 6 | ||
总排气量 | 11,940 | cc | |
额定功率 | 324[238] | 320[235] | Ps[kW] |
额定转速 | 2,200 | 2,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 560 | L | |
耗油量(50%/70%) | 31 / 40 | 33 / 41 | L/h |
引擎油容量 | 49 | L | |
冷却水容量 | 45 | L | |
电瓶×数量 | 170F51×2 | ||
尺寸与重量 | |||
长度 | 4,350 | mm | |
宽度 | 2,000 | mm | |
高度 | 2,445 | mm | |
重量[整备重量] | 5,050 [5,650] | kg | |
车轮尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | ||
其它 | |||
噪音值 | 104〔75dB(A)〕 | dB | |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×