


AIRMAN PDSJ1000S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
压缩机 | ||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | |
空气量 | 28.3 | m3/min |
排气压力 | 2.07 | MPa |
润滑油 | 120 | L |
接口尺寸×数量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | |
引擎 | ||
名称 | 三菱 S6B3-PTA | |
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | |
气缸数 | 6 | |
总排气量 | 14,600 | cc |
额定功率 | 327 | kW |
额定转速 | 1,800 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 610 | L |
耗油量(50%/70%) | 45 / 53 | L/h |
引擎油容量 | 85 | L |
冷却水容量 | 70 | L |
电瓶×数量 | 170F51×2 | |
尺寸与重量 | ||
长度 | 4,670 | mm |
宽度 | 2,100 | mm |
高度 | 2,315 | mm |
重量[整备重量] | 6,400 [7,100] | kg |
车轮尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 102〔76dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | |
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | |
AIRMAN PDSJ1000S静音型移动式柴油空气压缩机参数:
压缩机 | ||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | |
空气量 | 28.3 | m3/min |
排气压力 | 2.07 | MPa |
润滑油 | 120 | L |
接口尺寸×数量 | 20A(3/4')×1, 50A(2’)×1 | |
引擎 | ||
名称 | 三菱 S6B3-PTA | |
形式 | 水冷4冲程直接喷射式 | |
气缸数 | 6 | |
总排气量 | 14,600 | cc |
额定功率 | 327 | kW |
额定转速 | 1,800 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | |
燃料箱容量 | 610 | L |
耗油量(50%/70%) | 45 / 53 | L/h |
引擎油容量 | 85 | L |
冷却水容量 | 70 | L |
电瓶×数量 | 170F51×2 | |
尺寸与重量 | ||
长度 | 4,670 | mm |
宽度 | 2,100 | mm |
高度 | 2,315 | mm |
重量[整备重量] | 6,400 [7,100] | kg |
车轮尺寸 | 7.50-16-10PR×4W | |
其它 | ||
噪音值 | 102〔76dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 低噪音指定机型 | |
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | |
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×