


AIRMAN PDS185S拖车型空气压缩机参数:
支脚型 | 拖车型 | ||
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | ||
空气量 | 5.2 | m3/min | |
排气压力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
润滑油 | 16 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A (3/4’) × 3 | ||
引擎 | |||
名称 | 洋马 4TNV88-BDHKS | 洋马 4TNV88-BDHKS | |
形式 | 水冷4冲程 | 水冷4冲程 | |
气缸数 | 4 | ||
总排气量 | 2,189 | 2,189 | cc |
最大马力 | 49.5[36.4] | Ps[kW] | |
额定转速 | 3,000 | 3,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 90 | L | |
耗油量(50%/70%) | 5.5 / 7.4 | 5.5 / 7.0 | L/h |
引擎油容量 | 7.4 | 7.4 | L |
尺寸与重量 | |||
长度 | 1,895 | 2,960 | mm |
宽度 | 1,245 | 1,650 | mm |
高度 | 1,210 | 1,510 | mm |
重量[整备重量] | 800 [900] | 860 [960] | kg |
车轮尺寸 | - | 175R13-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 94〔65dB(A)〕 | 94〔65dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
AIRMAN PDS185S拖车型空气压缩机参数:
支脚型 | 拖车型 | ||
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | ||
空气量 | 5.2 | m3/min | |
排气压力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
润滑油 | 16 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A (3/4’) × 3 | ||
引擎 | |||
名称 | 洋马 4TNV88-BDHKS | 洋马 4TNV88-BDHKS | |
形式 | 水冷4冲程 | 水冷4冲程 | |
气缸数 | 4 | ||
总排气量 | 2,189 | 2,189 | cc |
最大马力 | 49.5[36.4] | Ps[kW] | |
额定转速 | 3,000 | 3,000 | rpm |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 90 | L | |
耗油量(50%/70%) | 5.5 / 7.4 | 5.5 / 7.0 | L/h |
引擎油容量 | 7.4 | 7.4 | L |
尺寸与重量 | |||
长度 | 1,895 | 2,960 | mm |
宽度 | 1,245 | 1,650 | mm |
高度 | 1,210 | 1,510 | mm |
重量[整备重量] | 800 [900] | 860 [960] | kg |
车轮尺寸 | - | 175R13-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 94〔65dB(A)〕 | 94〔65dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×