


AIRMAN PDS390S拖车型空气压缩机参数:
箱 型 | 拖车型 | ||
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | ||
空气量 | 11.0 | m3/min | |
排气压力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
润滑油 | 51 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A (3/4’)×4、50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名称 | 五十铃 DD-4BG1T | ||
形式 | 水冷4冲程直接喷射式付增压器 | ||
气缸数 | 4 | ||
总排气量 | 4,329 | cc | |
最大马力 | 110[80.9] | Ps[kW] | |
额定转速 | 2,400 | rpm | |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 180 | L | |
耗油量(50%/70%) | 12 / 15 | L/h | |
引擎油容量 | 13 | L | |
冷却水容量 | 13 | L | |
电瓶×数量 | 80D26R-MF×2 | ||
尺寸与重量 | |||
长度 | 2,600 | 3,810 | mm |
宽度 | 1,300 | 1,800 | mm |
高度 | 1,400 | 1,780 | mm |
重量[整备重量] | 1,635 [1,850] | 1,825 [2,040] | kg |
车轮尺寸 | - | 6.50-14-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 95〔69dB(A)〕 | 97〔68dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
AIRMAN PDS390S拖车型空气压缩机参数:
箱 型 | 拖车型 | ||
压缩机 | |||
形式 | 螺杆旋转型一级压缩油冷式 | ||
空气量 | 11.0 | m3/min | |
排气压力 | 0.7 (7.14kgf/cm2) | MPa | |
润滑油 | 51 | L | |
接口尺寸×数量 | 20A (3/4’)×4、50A(2’)×1 | ||
引擎 | |||
名称 | 五十铃 DD-4BG1T | ||
形式 | 水冷4冲程直接喷射式付增压器 | ||
气缸数 | 4 | ||
总排气量 | 4,329 | cc | |
最大马力 | 110[80.9] | Ps[kW] | |
额定转速 | 2,400 | rpm | |
使用燃料 | 柴油 | ||
燃料箱容量 | 180 | L | |
耗油量(50%/70%) | 12 / 15 | L/h | |
引擎油容量 | 13 | L | |
冷却水容量 | 13 | L | |
电瓶×数量 | 80D26R-MF×2 | ||
尺寸与重量 | |||
长度 | 2,600 | 3,810 | mm |
宽度 | 1,300 | 1,800 | mm |
高度 | 1,400 | 1,780 | mm |
重量[整备重量] | 1,635 [1,850] | 1,825 [2,040] | kg |
车轮尺寸 | - | 6.50-14-8PR×2W | |
其它 | |||
噪音值 | 95〔69dB(A)〕 | 97〔68dB(A)〕 | dB |
低噪音指定 | 超低噪音指定机型 | ||
尾气对策 | 二次尾气排放对策指定机型 | ||
在线留言
致力于提供建筑设备
相关产品
致力于提供建筑设备

复制成功
×